Trang chủ Tra lịch âm Năm 2019
Lịch âm năm 2019 — năm Kỷ Hợi
Năm âm lịch Kỷ Hợi (nạp âm Bình Địa Mộc, mệnh Mộc) bắt đầu từ Tết Nguyên đán thứ ba, 5/2/2019 và kết thúc đêm giao thừa 24/1/2020. Năm này không có tháng nhuận.
Lịch 12 tháng năm 2019
Các tháng âm lịch năm Kỷ Hợi
Tháng âm Mùng 1 là ngày Số ngày
Tháng 1 5/2/2019 29 (thiếu) Tháng 2 6/3/2019 30 (đủ) Tháng 3 5/4/2019 30 (đủ) Tháng 4 5/5/2019 29 (thiếu) Tháng 5 3/6/2019 30 (đủ) Tháng 6 3/7/2019 29 (thiếu) Tháng 7 1/8/2019 29 (thiếu) Tháng 8 30/8/2019 30 (đủ) Tháng 9 29/9/2019 29 (thiếu) Tháng 10 28/10/2019 29 (thiếu) Tháng 11 26/11/2019 30 (đủ) Tháng 12 26/12/2019 30 (đủ)
24 tiết khí năm 2019
Tiểu Hàn 5/1/2019 Đại Hàn 20/1/2019 Lập Xuân 4/2/2019 Vũ Thủy 19/2/2019 Kinh Trập 6/3/2019 Xuân Phân 21/3/2019 Thanh Minh 5/4/2019 Cốc Vũ 20/4/2019 Lập Hạ 6/5/2019 Tiểu Mãn 21/5/2019 Mang Chủng 6/6/2019 Hạ Chí 21/6/2019 Tiểu Thử 7/7/2019 Đại Thử 23/7/2019 Lập Thu 8/8/2019 Xử Thử 23/8/2019 Bạch Lộ 8/9/2019 Thu Phân 23/9/2019 Hàn Lộ 8/10/2019 Sương Giáng 24/10/2019 Lập Đông 8/11/2019 Tiểu Tuyết 22/11/2019 Đại Tuyết 7/12/2019 Đông Chí 22/12/2019
Ngày lễ âm lịch năm Kỷ Hợi
Ngày lễ dương lịch năm 2019
Lịch âm dương từng tháng
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 1/12 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 31 26
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 1/2 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 31 26
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/3 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/4 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 28 2 29 3 1/5 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 29 2 30 3 1/6 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 1/7 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 1/8 31 2
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 30 29 1/9 30 2
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 1/10 29 2 30 3 31 4
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 1/11 27 2 28 3 29 4 30 5
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1/12 27 2 28 3 29 4 30 5 31 6
Câu hỏi thường gặp Năm 2019 là năm con gì, mệnh gì? Năm 2019 là năm Kỷ Hợi (con hợi), nạp âm Bình Địa Mộc — mệnh Mộc. Năm âm lịch Kỷ Hợi bắt đầu từ Tết Nguyên đán ngày 5/2/2019 dương lịch.
Tết Nguyên đán 2019 vào ngày nào? Mùng 1 Tết Kỷ Hợi là thứ ba, ngày 5/2/2019 dương lịch. Giao thừa là đêm 4/2/2019.
Năm âm lịch 2019 có tháng nhuận không? Không. Năm Kỷ Hợi có 12 tháng âm lịch, không có tháng nhuận.
Mang tờ lịch này theo mình
Ứng dụng Lịch dân gian: tờ lịch bloc, nhắc giỗ chạp theo âm lịch, chọn ngày lành hợp tuổi, văn khấn đọc được khi mất mạng và tiện ích ngoài màn hình chính.
Tải miễn phí trên Google Play